Hasil pertandingan dan klasemen La Liga

Jakarta (ANTARA News) - Real Mallorca menang 1-0 atas Real Betis dalam laga Liga Spanyol Senin waktu setempat, sedangkan Deportivo Coruna kalahkan Espanyol pada pertandingan hari sebelumnya.

Berikut hasil pertandingan dan klasemen La Liga pada Senin mengutip laporan Reuters:

Real Mallorca    1 Real Betis      0  

Senin, 19 Mei  

Deportivo Coruna 2 Espanyol   0  
Barcelona  2 Real Valladolid 1  
Levante  2 Rayo Vallecano  3  
Real Zaragoza  1 Athletic Bilbao 2  

Sabtu, 18 Mei

Getafe 0 Valencia        1  
Granada CF  3  Osasuna  0  
Sevilla 1 Real Sociedad   2  

Klasemen sementara (bermain, menang, seri, kalah, kemasukan, memasukkan gol, poin)

C1 Barcelona        36 30 4  2  109 39 94  
2  Real Madrid      36 25 6  5  96  37 81  
3  Atletico Madrid  36 22 6  8  62  30 72  
-------------------------
4  Real Sociedad    36 17 11 8  66  46 62  
-------------------------
5  Valencia         36 18 8  10 63  50 62  
6  Malaga           36 15 9  12 49  45 54  
7  Real Betis       36 15 7  14 52  55 52  
-------------------------
8  Rayo Vallecano   36 15 4  17 46  63 49  
9  Sevilla          36 13 8  15 53  49 47  
10 Getafe           36 13 8  15 42  53 47  
11 Espanyol         36 11 11 14 43  49 44  
12 Athletic Bilbao  36 12 8  16 42  62 44  
13 Real Valladolid  36 11 10 15 47  52 43  
14 Levante          36 11 9  16 38  56 42  
15 Granada CF       36 10 9  17 35  53 39  
16 Osasuna          36 9  9  18 29  45 36  
17 Deportivo Coruna 36 8  11 17 46  66 35  
-------------------------
18 Real Zaragoza    36 9  7  20 36  55 34  
19 Real Mallorca    36 8  8  20 39  70 32  
20 Celta Vigo       36 8  7  21 34  52 31  
-------------------------
C - Champion (juara)
1-3: lolos ke Liga Champions            
4: ikut babak penyisihan Liga Champions
5-7: lolos ke Liga Europa                      
18-20: degradasi.

View this post on my blog

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog