Hasil kualifikasi F1 Kanada

Pembalap Jerman, Sebastian Vettel (REUTERS)

Berita Terkait

Jakarta, (ANTARA News) - Pemimpin sementara klasemen balap mobil Formula 1 (F1)  Sebastian Vettel berhasil menempati posisi pertama kualifikasi F1 Kanada yang berlangsung Sabtu waktu setempat.

Berikut hasil kualifikasi F1 Kanada seperti dilaporkan www.formula1.com:

Pos No Pebalap Tim Q1Q2Q3
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.318 1:28.166 1:25.425
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.801 1:27.649 1:25.512
3 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.446 1:28.419 1:25.897
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.840 1:28.420 1:26.008
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.247 1:28.145 1:26.208
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.224 1:28.788 1:26.504
7 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.159 1:28.527 1:26.543
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.551 1:28.799 1:27.348
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:24.451 1:28.667 1:27.432
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.770 1:29.359 1:27.946
11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:23.899 1:29.435

12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:24.176 1:29.761

13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.776 1:29.917

14 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.021 1:30.068

15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:24.408 1:30.315

16 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.735 1:30.354

17 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.908


18 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:25.626


19 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.716


20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.508


21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:27.062


22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:27.110



Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

View this post on my blog

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog