Jadwal dan klasemen Liga Super Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Jadwal dan klasemen sementara kompetisi Liga Super Indonesia (2012/2013), Senin :

Pertandingan Selasa (14/5)

Gresik United vs Persiwa

Persita vs Persepam MU

Pertandingan Rabu (15/5)

Persija vs Barito Putra

PSPS Pekanbaru vs Persiba Balikpapan

Pertandingan Kamis (16/5)

Sriwijaya FC vs Persidafon

Pertandingan Jumat (17/5)

Pelita Bandung Raya vs Persiram

Mitra Kukar vs Persisam

Pertandingan Sabtu (18/5)

Arema Indonesia vs Persiwa

Persita vs Persela

Pertandingan Minggu (19/5)

Gresik United vs Persipura

Persib vs Persepam MU

Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin)

1. PERSIPURA 18 13 5 0 40-7 44

2. SRIWIJAYA FC 18 12 2 4 34-25 38

3. PERSIB 18 11 4 3 41-23 37

4. AREMA INDONESIA 18 11 2 5 35-18 35

5. MITRA KUKAR 17 10 2 5 32-26 32

6. BARITO PUTERA 18 8 4 6 29-24 28

7. PERSISAM 17 6 7 4 23-21 25

8. PERSIWA 17 7 2 8 24-24 23

9. PERSIRAM 18 5 8 5 22-22 23

10. PERSIBA BALIKPAPAN 18 5 5 8 20-25 20

11. PERSEPAM MU 17 5 5 7 20-29 20

12. PERSELA 18 5 4 9 25-28 19

13. GRESIK UNITED 17 5 4 8 20-28 19

14. PELITA BANDUNG RAYA 18 4 6 8 21-28 18

15. PERSIJA 18 4 3 11 17-29 15

16. PERSITA 17 3 6 8 14-26 15

17. PSPS 18 3 5 10 16-34 14

18. PERSIDAFON 18 3 4 11 18-34 13

View this post on my blog

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog