Harga cabe merah keriting sedikit naik

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Jumat, mengumumkan perkembangan harga komoditas pangan sepekan terakhir di Tanah Air. Cabe merah keriting naik paling banyak, dari Rp26.870,69 perkilogram sepekan lalu menjadi Rp28.870,69 perkilogram.

Secara lengkap, perkembangan harga komoditas pangan itu ada pada tabel

  1 Beras   Rp  8.286,21 Rp  8.277,12 (-0,11 persen)

  2 Gula Pasir Rp12.342,7 Rp12.358 (  0,12 persen)

  3 Minyak Goreng Curah Rp  9.964,7 Rp  9.965,82 (  0,01 persen)

  4 Daging Sapi Rp87.612,48 Rp87.820,21 (  0,24 persen)

  5 Daging Ayam Ras Rp25.213,3 Rp25.865,7 (  2,59 persen)

  6 Telur Ayam Ras Rp17.735,61 Rp17.503,3 (-1,31 persen)

  7 Tepung Terigu Rp  7.853,36 Rp  7.850,52 (-0,04 persen)

  8 Kedelai Rp  9.380,83 Rp  9.379,96 (-0,01 persen)

  9 Cabe Merah Keriting Rp26.870,69 Rp28.670,69 (  6,70 persen)

10 Cabe Merah Biasa Rp26.007,55 Rp27.450,19 (  5,55 persen)

11 Bawang Merah Rp31.629,79 Rp30.930,85 (-2,21 persen)

12 Bawang Putih Rp19.910,09 Rp20.214,15 (  1,53 persen)

View this post on my blog

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog